<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Araba Motorları, Araba Motoru,Araba Motor</title>
	<link>http://www.arabamotorlari.com</link>
	<description>Motor teknolojileri ve motor bilgileri üzerine;</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:37:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Yeni motor tasarımı ile yakıtta %27 tasarruf olanağı</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/07/yeni-motor-tasarimi-ile-yakitta-%27-tasarruf-olanagi.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/07/yeni-motor-tasarimi-ile-yakitta-%27-tasarruf-olanagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Teknik özellikler]]></category>

		<category><![CDATA[Yeni Teknolojiler]]></category>

		<category><![CDATA[az yakan otomobiller]]></category>

		<category><![CDATA[hibrid motor teknolojileri]]></category>

		<category><![CDATA[hibrid motorlar]]></category>

		<category><![CDATA[iki zamanlı motorlara dönüş]]></category>

		<category><![CDATA[tasarruflu motorlar]]></category>

		<category><![CDATA[yeni motor teknolojileri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/08/07/yeni-motor-tasarimi-ile-yakitta-%27-tasarruf-olanagi.html</guid>
		<description><![CDATA[Hibrid otomobiller denince günümüzde ilk akla gelen elektrik/içten yanmalı motor sistemi. Ancak İngiltere’deki bir firma 4 ve 2 zamanlı çalışma arasında geçiş yapabilen hibrid motor tasarımıyla da bazı uygulamalarda yakıt tasarrufu yapılabileceğini gösterdi.
İngiliz mühendislik firması Ricardo’nun bazı otomotiv firmalarıyla birlikte ilk testlerini yaptığı tasarımında yakıt tasarrufunun temelinde küçültülmüş motor yapısı yatıyor.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/07/yeni-motor-tasarimi-ile-yakitta-%27-tasarruf-olanagi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hidrogaz yakıt tasarruf sistemi</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/06/hidrogaz-yakit-tasarruf-sistemi.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/06/hidrogaz-yakit-tasarruf-sistemi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 09:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Teknik özellikler]]></category>

		<category><![CDATA[Yeni Teknolojiler]]></category>

		<category><![CDATA[alternatif yakıt sistemleri]]></category>

		<category><![CDATA[motorlara hidrogaz sistemleri]]></category>

		<category><![CDATA[yakıt tasarruflu arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[yeni teknolojili otomobiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/08/06/hidrogaz-yakit-tasarruf-sistemi.html</guid>
		<description><![CDATA[Türk mühendisler geliştirdikleri &#8216;hidrogaz&#8217; sistemiyle araçlarda yüzde 30 yakıt tasarrufu sağladıklarını söylüyor. Sistemin maliyeti 1000-1500 YTL
AA - İSTANBUL - Temiz ve çevreci özelliğiyle bilinen hidrojen enerjisi, Türk mühendislerinin geliştirdiği bir sistem sayesinde kamyondan belediye otobüsüne, ticari taksiye kadar 250&#8242;ye yakın araçta kullanılmaya başlandı. &#8216;Hidrogaz yakıt tasarruf sistemi&#8217; adı verilen sistem üzerinde yaklaşık 15 yıldır Ar-Ge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/06/hidrogaz-yakit-tasarruf-sistemi.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rallinin ana vatanında 1. Emre Yurdakul–Can Erkal ikilisi oldu&#8230;</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/05/rallinin-ana-vataninda-1-emre-yurdakul%e2%80%93can-erkal-ikilisi-oldu.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/05/rallinin-ana-vataninda-1-emre-yurdakul%e2%80%93can-erkal-ikilisi-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Burcu Çetinkaya- Çiçek Güney bayan ralliciler yarışı ik]]></category>

		<category><![CDATA[emre yurdakul can erkal ralli birincisi]]></category>

		<category><![CDATA[Fiesta Sporting Trophy International]]></category>

		<category><![CDATA[finlandiya rallisi]]></category>

		<category><![CDATA[finlandiya rallisi bayan takımı]]></category>

		<category><![CDATA[finlandiya yarışları]]></category>

		<category><![CDATA[ralli yarışları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/08/05/rallinin-ana-vataninda-1-emre-yurdakul%e2%80%93can-erkal-ikilisi-oldu.html</guid>
		<description><![CDATA[Castrol Fiesta Sporting Trophy ‘nin 3 ayağı olan Nestle-Oil Finlandiya Rallisinde Emre Yurdakul ve Can Erkal ikilisi birincilik kürsüsüne çıktılar. İlk 2 yarışta şansızlıklar yaşayan Yurdakul- Erkal çifti sezonun 3. yarışında birinci gelmeyi başardılar. Bu sonuç ile Yurdakul-Erkal çifti ile şampiyonanın birincisi Burcu Çetinkaya-Çiçek Güney arasındaki fark 5 puana indi.
Rallinin ana vatanında 1. Emre Yurdakul–Can [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/05/rallinin-ana-vataninda-1-emre-yurdakul%e2%80%93can-erkal-ikilisi-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 Macaristan&#8217;ın kralı Kovalainen oldu</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/04/formula-1-macaristanin-krali-kovalainen-oldu.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/04/formula-1-macaristanin-krali-kovalainen-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Markalar]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari macaristan f1 de motor arızası yaptı]]></category>

		<category><![CDATA[ferrari pilotu felipe massa ikinci oldu]]></category>

		<category><![CDATA[formula 1 yarışları]]></category>

		<category><![CDATA[heiki kovalainen budapeşte f1 in şampiyonu]]></category>

		<category><![CDATA[macaristan formula1 yarışları]]></category>

		<category><![CDATA[mercedes mclaren macaristanda kazandı]]></category>

		<category><![CDATA[merdeces formula 1 de öne geçti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/08/04/formula-1-macaristanin-krali-kovalainen-oldu.html</guid>
		<description><![CDATA[Macaristan Grand Prix&#8217;inde kazanan McLaren Mercedes pilotu Haikki Kovalainnen olurken yarışta birçok sürpriz yaşandı.Yarış boyunca kontrolü elinde tutan Ferrari&#8217;nin Brezilyalı pilotu Felipe Massa, lider götürdüğü yarışta 3 tur kala motor probleim nedeniyle veda etmek zorunda kaldı. Aracından çıkarılırken oldukça üzgün olduğu gözlenen Brezilyalı pilot, Kovalainen&#8217;e belkide hayatının en büyük hediyesini verdi.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/04/formula-1-macaristanin-krali-kovalainen-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>İkinci el alırken kontrol edilecekler</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/ikinci-el-alirken-kontrol-edilecekler.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/ikinci-el-alirken-kontrol-edilecekler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>

		<category><![CDATA[2 el otomobil]]></category>

		<category><![CDATA[2.el araba]]></category>

		<category><![CDATA[araba alırken bakılacak yerler]]></category>

		<category><![CDATA[araba pazarları]]></category>

		<category><![CDATA[araba satış yerleri]]></category>

		<category><![CDATA[arabada kontrol yerleri]]></category>

		<category><![CDATA[otomobil alırken bakılacak yerler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/ikinci-el-alirken-kontrol-edilecekler.html</guid>
		<description><![CDATA[Lastiklerin durumuna bakın. Dişleri ve yanaklarına bakın, asimetrik bir aşınma, takımlarda bir ayarsızlık olduğunu gösterir.
Direksiyon bir taraftan diğerine toplandığına akıcı olmalı. Herhangibir takılma, titreşim ve/veya ses, problemi işaret eder.
Vitesler sorunsuz geçmeli, debriyaja tam basılı vites atarken, zorlanma veya ses gelmesi sorun olduğunu gösterir. Çok sert veya çok hafif debriyaj pedalı da, aşınmış parçalardan dolayı olabilir.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/ikinci-el-alirken-kontrol-edilecekler.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Euro NCAP Otomobil çarpışma testleri</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/euro-ncap-otomobil-carpisma-testleri.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/euro-ncap-otomobil-carpisma-testleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Teknik özellikler]]></category>

		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>

		<category><![CDATA[araba çarpışma testleri]]></category>

		<category><![CDATA[araba güvenlik testleri]]></category>

		<category><![CDATA[euro ncap]]></category>

		<category><![CDATA[euro ncap testleri]]></category>

		<category><![CDATA[hangi araba daha sağlam]]></category>

		<category><![CDATA[otomobil güvenlik testleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/euro-ncap-otomobil-carpisma-testleri.html</guid>
		<description><![CDATA[
Euro NCAP Car Crash Tests - More amazing videos are a click away
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/euro-ncap-otomobil-carpisma-testleri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smart arabaların yüksek hızda çarpışma testleri</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/smart-arabalarin-yuksek-hizda-carpisma-testleri.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/smart-arabalarin-yuksek-hizda-carpisma-testleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 09:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Markalar]]></category>

		<category><![CDATA[güvenlik]]></category>

		<category><![CDATA[araba güvenlik]]></category>

		<category><![CDATA[arabalarda yolcu koruma]]></category>

		<category><![CDATA[çarpışma testleri]]></category>

		<category><![CDATA[güvenli arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[güvenli otomobiller]]></category>

		<category><![CDATA[otomobil güvenlik]]></category>

		<category><![CDATA[smart]]></category>

		<category><![CDATA[smart arabalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/smart-arabalarin-yuksek-hizda-carpisma-testleri.html</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/08/01/smart-arabalarin-yuksek-hizda-carpisma-testleri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Su&#8217;dan enerji sistemi WES, arabalar için hidrojen pilleri</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/31/sudan-enerji-sistemi-wes-arabalar-icin-hidrojen-pilleri.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/31/sudan-enerji-sistemi-wes-arabalar-icin-hidrojen-pilleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 09:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alternatif Motorlar]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Yeni Teknolojiler]]></category>

		<category><![CDATA[alternatif enerji kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[arabalar için yeni enerji suyla çalışan piller]]></category>

		<category><![CDATA[hidrojen pilleri yapıldı]]></category>

		<category><![CDATA[otomobiller için suyla çalışan motorlar]]></category>

		<category><![CDATA[suyla çalışan motorlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/07/31/sudan-enerji-sistemi-wes-arabalar-icin-hidrojen-pilleri.html</guid>
		<description><![CDATA[Japon bilim adamları ,daha 10 yıl önce sadece bir hayal olan bir fikri hayata geçirdi, http://www.genepax.co.jp/en/energy/index.html  adlı internet sitesinde  yapılan çalışmalarla ilgili haber ve fotoğraflar yayınlandı.hepimizi heyecanlandıran bu haberle umarız çok yakın bir tarihte bizim arabalarımızda artık suyla çalışır ve hayatımızdan egsoz dumanı motor gürültüsü sonsuza kadar çıkar.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/31/sudan-enerji-sistemi-wes-arabalar-icin-hidrojen-pilleri.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Japon bilim adamlarından suyla çalışan araba</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/30/japon-bilim-adamlarindan-suyla-calisan-araba.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/30/japon-bilim-adamlarindan-suyla-calisan-araba.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Alternatif Motorlar]]></category>

		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[Modifiye]]></category>

		<category><![CDATA[Yeni Teknolojiler]]></category>

		<category><![CDATA[az yakan araba]]></category>

		<category><![CDATA[az yakan otomobil]]></category>

		<category><![CDATA[hidrojen pilli otomobil yapıldı]]></category>

		<category><![CDATA[japon bilim adamlarından suyla çalışan otomobil]]></category>

		<category><![CDATA[su yakıtlı araba gerçek oldu]]></category>

		<category><![CDATA[suyla çalışan araba gerçek oldu]]></category>

		<category><![CDATA[suyu yakın yapan araba]]></category>

		<category><![CDATA[tutumlu araba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/07/30/japon-bilim-adamlarindan-suyla-calisan-araba.html</guid>
		<description><![CDATA[Artan petrol fiyatları karşısında alternatif enerji kaynakları aranırken Japon Genepax firması suyla çalışan otomobil üretti. 80 km hız yapan otomobil 1 litre suyla 40 km gidiyor.
Hızla yükselen petrol fiyatları şirketleri alternatif enerji kaynakları bulmaya itiyor. Japonya&#8217;da bir şirket su ve havayla çalışan otomobil üretti.
Suyla çalışan araba fikri bundan 10 sene önce ortaya atılmış bir rüyaydı, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/30/japon-bilim-adamlarindan-suyla-calisan-araba.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rüya otomobiller 2009 ,autoshow 2008 fuarında</title>
		<link>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/29/ruya-otomobiller-2009-autoshow-2008-fuarinda.html</link>
		<comments>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/29/ruya-otomobiller-2009-autoshow-2008-fuarinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yusuf</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<category><![CDATA[2008 in en büyük otomobil fuarı]]></category>

		<category><![CDATA[2009 model arabalar]]></category>

		<category><![CDATA[araba haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[autoshow oica fuarları]]></category>

		<category><![CDATA[motosiklet fuarı]]></category>

		<category><![CDATA[otomobil haberleri]]></category>

		<category><![CDATA[son model otomobiller]]></category>

		<category><![CDATA[yeni arabalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arabamotorlari.com/2008/07/29/ruya-otomobiller-2009-autoshow-2008-fuarinda.html</guid>
		<description><![CDATA[Yeni model otomobiller Türkiye’de ilk kez 12. Uluslararası Otomobil Fuarı Autoshow’da tanıtılacak. Otomobil üreticilerinin 2009 model araçlarını görücüye çıkaracağı Autoshow 2008’de Porsche, Ferrari, Jaguar, Land Rover, Mercedes Benz, Chrysler ve BMW gibi ünlü markalar yer alacak.
Otomobil meraklıları 09-19 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde Autoshow Fuarı’nda buluşuyor. Otomotiv sektörünün iş hacmini artırma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arabamotorlari.com/2008/07/29/ruya-otomobiller-2009-autoshow-2008-fuarinda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
